Lundi 4 décembre, une partie de l’équipe du SAV de la F1 s’est réunie pour vous proposer en direct la dixième Cérémonie des SAV d’Or sacrant et consacrant les acteurs de la saison 2018 de Formule 1, que vous pouvez désormais retrouver en podcast.
Depuis 2009, le SAV de la F1 ne recule devant rien pour célébrer la fin de saison et récompenser les acteurs du grand cirque qu’est la Formule 1. De nouveau, cette année, l’ensemble des vainqueurs des catégories proposées a été présenté et salué à l’occasion d’une cérémonie spéciale en direct, l’occasion de ferrailler et de débattre une dernière fois en profondeur sur une saison 2018 riche en événements !
A cette occasion, Shinji, Bilo, Redscape, Spyjer, Skani et même Buchor se sont réunis autour de leur micro pour vous présenter le palmarès, et bien sûr décider à la fin de l’émission qui allait recevoir le prestigieux SAV d’Or d’Honneur !
Mais, à vrai dire, comme on sait que vous êtes là pour le podcast, voici son programme :
- Le sacre officiel du Champion des Faits Marquants 2018 ;
- La cérémonie des SAV d’Or avec révélation des résultats et débat des chroniqueurs ;
- Le tant attendu débat pour désigner le SAV d’Or d’Honneur.
Sur ce, bonne écoute, à la semaine prochaine, ou à l’année prochaine – pour de nouvelles aventures ! Restez branchés !
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le palmarès des SAV d'Or 2018.
Catégories | Nommés | Voix | %age |
---|---|---|---|
Le SAV d'Or Blue Screen Of Death , récompensant celui qui s'est planté sans reboot possible | Hülkenberg à Abu Dhabi | 70 | 30,8% |
Ericsson à Monza | 62 | 27,3% | |
Bottas à Melbourne | 36 | 15,9% | |
Alonso à Spa | 31 | 13,7% | |
Hartley à Montréal | 12 | 5,3% | |
Hartley à Barcelone | 10 | 4,4% | |
Hartley à Silverstone | 6 | 2,6% | |
Le SAV d'Or Pierre Richard , récompensant le moment où Vettel a plus perdu le championnat que les autres moments où il a perdu le championnat | Le tout droit en tête et sous la pluie en Allemagne | 179 | 78,9% |
Le tête-à-queue dans la lutte avec Hamilton en Italie | 30 | 13,2% | |
L'harponnage de Bottas en France | 6 | 2,6% | |
L'attaque ratée sur Bottas à Bakou | 5 | 2,2% | |
Le tête-à-queue dans la lutte avec Verstappen au Japon | 4 | 1,8% | |
Le tête-à-queue dans la lutte avec Ricciardo aux USA | 3 | 1,2% | |
Le SAV d'Or "TacTac Badaboum, me voilà !", récompensant l'annonce du transfert qui nous a le plus surpris | Ricciardo chez Renault | 105 | 46,3% |
Kvyat chez Toro Rosso (re-re-encore) | 34 | 15% | |
Raikkonen chez Sauber | 32 | 14,1% | |
Leclerc chez Ferrari après 1 seule saison | 30 | 13,2% | |
Kubica chez Williams | 10 | 4,4% | |
Ocon dans le simulateur Mercedes | 6 | 2,6% | |
Gasly chez Red Bull après 1 saison complète | 4 | 1,8% | |
Stroll chez Force India | 4 | 1,8% | |
Sainz chez McLaren | 2 | 0,9 % | |
Russell chez Williams | 0 | 0 % | |
Le SAV d'Or François Bayrou, récompensant le GP le plus moyen de la saison | France | 106 | 46,7% |
Japon | 48 | 21,1% | |
Mexique | 43 | 18,9,% | |
Australie | 30 | 13,2% | |
Le SAV d'Or "Je l'ai lu sur le dark web", récompensant le meilleur complot de la saison | Le sac de glace chez Ferrari pour cacher leurs réglages magiques | 42 | 18,5% |
Les pannes de Ricciardo causées par Red Bull | 42 | 18,5% | |
Les pneus spéciaux de Pirelli qui favorisent Mercedes | 27 | 11,9% | |
Le totem d'immunité d'Hamilton | 27 | 11,9% | |
Les accrochages volontaires des Ferrari sur les Mercedes | 27 | 11,9% | |
Les trous magiques des jantes Mercedes | 25 | 11 % | |
La puissance cachée de la double batterie Ferrari | 22 | 9,7 % | |
Vandoorne pilote d'essai d'Alonso | 15 | 6,6 % | |
Le SAV d'Or La panthère noire, récompensant le truc qui n'a pas été tout rose cette saison pour Force India | La perspective d'avoir Lance Stroll en pilote | 147 | 64,8% |
La perte de 59 points au championnat | 38 | 16,7% | |
Son redressement judiciaire | 23 | 10,1% | |
Le nouvel accrochage à Singapour | 10 | 4,4% | |
Devoir s'appeler désormais Racing Point Force India | 9 | 4% | |
Le SAV d'Or "Ça n'a pas marché" , récompensant le truc dont on aurait dû savoir que ça n'allait pas marcher | Laisser Daniel et Max se battre en piste à Bakou | 60 | 26,4% |
L'organisation du GP de France | 51 | 22,5% | |
L'ambition de permettre des courses à plusieurs arrêts | 41 | 18,1% | |
Le lancement de F1TV | 40 | 17,6% | |
L'appel de Haas face à Renault | 19 | 8,4% | |
Rallonger et ajouter des zones DRS | 16 | 7% | |
Le SAV d'Or "Ça valait vraiment la peine de le suspendre une course", récompensant le grand retour de Romain Grosjean, le vrai | Le combo tête-à-queue/écran de fumée/collision avec 2 concurrents à Barcelone | 100 | 44,1% |
L'accident sous Safety Car, à Bakou | 92 | 40,5% | |
L'assassinat d'une marmotte à Montréal | 18 | 7,9% | |
Le coup de roue sur Ocon au Paul Ricard | 11 | 4,8% | |
La mauvaise évaluation des distances de freinage derrière Leclerc à Austin | 4 | 1,8% | |
L'accrochage avec son équipier à Silverstone | 2 | 0,9 % | |
Le SAV d'Or Jos the Boss, récompensant le moment de la saison ou Max était l'égal de son père | Son altercation avec Ocon au Brésil | 139 | 61,2% |
Son crash à Monaco en EL3 | 44 | 19,4% | |
Son accrochage avec Vettel en Chine | 28 | 12,3% | |
Son tête-à-queue en Australie | 8 | 3,5% | |
Sa sortie à Bahrein en qualifications | 8 | 3,5% | |
Le SAV d'Or "Non mais c'était totalement ce que je voulais faire", récompensant le mec qui a gagné un peu par accident | Hamilton, grâce à l'accrochage Verstappen/Ocon, au Brésil | 63 | 27,8% |
Hamilton, grâce à la pluie et à Vettel, en Allemagne | 51 | 22,5% | |
Hamilton, grâce à la consigne d'équipe, en Russie | 37 | 16,3% | |
Hamilton, grâce à la crevaison de Bottas, en Azerbaïdjan | 35 | 15,4% | |
Vettel, grâce à la VSC en Australie | 19 | 8,4% | |
Ricciardo, malgré un moteur défaillant, à Monaco | 18 | 7,9% | |
Ricciardo, grâce à la SC en Chine | 4 | 1,8% | |
Le SAV d'Or Gilets Jaunes, récompensant le plus beau blocage de la saison | LBottas sur les Ferrari, en Hongrie et Italie | 72 | 31,7% |
McLaren sur la carrière de Vandoorne | 54 | 23,8% | |
Verstappen sur Ricciardo, à Bakou | 41 | 18,1% | |
Magnussen sur Leclerc, au Japon | 23 | 10,1% | |
Le commissaire technique sur Vettel, au Brésil | 20 | 8,8% | |
Renault sur le fond plat de la Haas, en Italie | 7 | 3,1% | |
Haas sur le compte en banque de Force India, à Abu Dhabi | 6 | 2,6% | |
Vettel sur Hamilton, en Russie | 4 | 1,8% | |
Le SAV d'Or "Il est parti trop tôt", récompensant quelqu'un ou quelque chose qui est parti... trop tôt | Les 2 Haas lors de leur ravitaillement en Australie | 73 | 32,2% |
Les balances de pesée de la FIA au Brésil | 35 | 15,4% | |
Le drapeau à damier au Grand Prix du Canada | 30 | 13,2% | |
Le mécanicien qui s'occupait de la roue arrière gauche de Räikkönen | 30 | 13,2% | |
Eric Boullier | 27 | 11,9% | |
La livrée spéciale shakedown de la Red Bull RB14 | 26 | 11,5% | |
Vijay Mallya | 6 | 2,6% | |
Le SAV d'Or +1 au classement du SAV, récompensant la performance qui est vraiment sortie du lot | La victoire de Räikkönen aux Etats-Unis | 73 | 32,2% |
La 4e place de Gasly sur Toro Rosso-Honda à Bahreïn | 60 | 26,4% | |
La pole de Hamilton à Singapour | 33 | 14,5% | |
La 3ème place d'Ocon en qualifications en Belgique | 25 | 11% | |
La victoire de Ricciardo en Chine | 18 | 7,9% | |
La course de Verstappen au Brésil | 14 | 6,2% | |
Le podium de Pérez à Bakou | 4 | 1,8% | |
Le SAV d'Or Pine d'huitre , récompensant celui qui s'est un peu beaucoup plaint comme Ouin-Ouin | Verstappen (du moteur Renault) | 113 | 49,8% |
Alonso (de la Formule 1) | 48 | 21,1% | |
Le monde entier (de Magnussen) | 36 | 15,9% | |
Günther Steiner (de Renault, de Force India, des commissaires, etc.) | 20 | 8,8% | |
Les anti-halos (du Halo) | 10 | 4,4% | |
Le SAV d'Or d'Honneur (décerné par l'équipe du SAV, Ã la majorité des membres présents, avec révélation, débat et vote en direct lors de la cérémonie) | Brian Tyler, pour nous avoir offert un thème de la Formule 1 qu'on kiffe trop, digne de l'ouverture de la Ligue des Champions | 3 | 60% |
Frédéric Vasseur | 2 | 20% | |
Lawrence Stroll | 0 | 0,0% | |
Liberty Media | 0 | 0,0% |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 3 décembre 2016 à partir de 20h45.
The post SAV d'Or 2018 - La cérémonie, en podcast first appeared on Le SAV.