Samedi 13 janvier, une partie de l’équipe du SAV de la F1 s’est réunie dans les Deux-Sèvres pour vous proposer en direct la neuvième Cérémonie des SAV d’Or sacrant et consacrant les acteurs de la saison 2017 de Formule 1, qui est désormais disponible en podcast.
Vous le savez, le Service Après-Vente de la F1 a ses institutions et ses légendes : il y a bien sûr le « ta gueule », le four de Shinji, les monologues de Dino… mais aussi, les SAV d’Or ! Et une fois encore, grâce à un nombre de votants record, les acteurs méritants de la discipline reine ont été récompensés au cours d’une cérémonie spéciale en direct des Deux-Sèvres, qui a permis aux membres de la famille de revenir une ultime fois en profondeur sur la saison 2017.
Ainsi, étaient réunis pour votre plus grand plaisir et, comme depuis 2015, à la même table Shinji, Bilo, Buchor, Dino, Redscape, Skani, Spyjer et deux anciens chroniqueurs, Gusgus et Jacky, chez Bibiche qui a gracieusement permis à la troupe d’utiliser sa maison comme un studio d’enregistrement géant.
Géant, comme la durée de ce podcast, dont voici le menu :
- Le discours d’ouverture des SAV d’Or 2017 ;
- Le sacre officiel du Champion des Faits Marquants 2017 ;
- La cérémonie des SAV d’Or avec révélation des résultats et débat des chroniqueurs ;
- Les résultats de la catégorie surprise soumise au vote pendant le direct ;
- Le tant attendu débat pour désigner le SAV d’Or d’Honneur.
N’oubliez pas que ce podcast vous a été proposé dans le cadre d’un week-end spécial avec Dino, puisqu’un numéro exceptionnel d’On Achève Bien les Endives s’est déroulé le vendredi 12 janvier et aussi, en partie, le samedi 13.
Sur ce, bonne écoute, et à très bientôt !
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le palmarès des SAV d'Or 2017.
Catégories | Nommés | Voix | %age |
---|---|---|---|
Le SAV d'Or #Ambiance2Merde, récompensant la déclaration sur laquelle t’as pas pu t’empêcher de cliquer, CONNARD ! | Toto Wolff pour "[Romain Grosjean] devrait être content de piloter en F1" | 72 | 26,5% |
Max Verstappen pour "C’est juste un mongolien de commissaire qui veut me donner une pénalité" | 70 | 25,7% | |
Fernando Alonso pour "Indianapolis […] est le seul moment où nous ayons été compétitifs" | 53 | 19,5% | |
Felipe Massa pour "Pour être honnête, je ne pourrais pas faire ce que [Kubica] fait, piloter avec une seule main" | 33 | 12,1% | |
Felipe Massa pour "Est-ce qu’il y a un moment où Sebastian [Vettel] ne se plaint jamais à la radio ?" | 28 | 10,3% | |
Lance Stroll pour "Jacques Villeneuve ne m’a jamais soutenu" | 16 | 5,9% | |
Le SAV d'Or du record du lancer de noyau de cerise en slip kangourou, récompensant le record battu cette saison dont même le Guinness Book n'a pas voulu | Le record de Max Chilton du débutant ayant terminé le plus de Grands Prix consécutivement avant son premier abandon | 88 | 32,4% |
Le record de Max Verstappen du plus jeune pilote en première ligne | 72 | 26,5% | |
Le record de Minardi de l’écurie ayant disputé le plus grand nombre de Grands Prix sans victoire | 70 | 25,7% | |
Le record de Mario Andretti du plus grand nombre de jours entre deux pole positions | 42 | 15,5% | |
Le SAV d’Or Chatterton, récompensant le problème technique qui aurait pu être réglé avec un simple bout d'adhésif à deux balles | L'appui-tête de Hamilton à Bakou | 158 | 58,1% |
La bougie de Vettel à Suzuka | 57 | 21,0% | |
La grille d’égouts à Sepang | 38 | 14,0% | |
Le DRS de Hülkenberg à Suzuka | 12 | 4,4% | |
Le siège cassé de Pérez à Bakou | 7 | 2,6% | |
Le SAV d'Or, Le SAV d'Or, récompensant vous savez bien quoi... | Kvyat... non mais vous avez suivi la saison, un peu ! | 84 | 30,9% |
Vettel pour… bah… euh… c’est évident quoi ! | 83 | 30,5% | |
Magnussen pour… euh… vous savez très bien pourquoi ! | 67 | 24,6% | |
Ferrari… euh… vous trouverez bien | 38 | 14,0% | |
Le SAV d'Or Prost/Senna... mais pour la 7ème place, récompensant l'incident qui a démontré que tout n'était pas rose chez Force India | Pérez et Ocon à Spa | 170 | 62,5% |
Pérez et Ocon à Bakou | 60 | 22,1% | |
Pérez et Ocon au Hungaroring bis. Attends, c'était pas eux. C'était Verstappen et Ricciardo ! Ah oui, c'est vrai, désolé. | 22 | 8,1% | |
Pérez et Ocon à Montréal | 14 | 5,1% | |
Pérez et Ocon au Hungaroring | 6 | 2,2% | |
Le SAV d'Or *snif* Putain *snif* c'est quand même beau la F1 *snif*, récompensant le moment où on a pas chialé mais presque.... Bon OK, oui, on a chialé mais c'est parce qu'on a un cœur | Hamilton qui reçoit le casque de Senna, au Canada | 103 | 37,9% |
Hamilton qui laisse passer Bottas, en Hongrie | 67 | 24,6% | |
McLaren qui laisse Alonso disputer les 500 Miles d'Indianapolis | 51 | 18,8% | |
Le 2e départ à la retraite de Massa | 35 | 12,9% | |
Hartley qui a enfin sa chance chez Toro Rosso | 16 | 5,9% | |
Le SAV d’Or Jean-Marie Bigard, | Magnussen pour le "Suck my balls" en Hongrie | 183 | 67,3% |
Steiner pour son "Shut up" à Grosjean aux États-Unis | 49 | 18,0% | |
Hülkenberg pour le "trou du cul" en Hongrie | 24 | 8,8% | |
Ricciardo pour le doigt d'honneur à Abu Dhabi | 16 | 5,9% | |
Le SAV d'Or Twix, récompensant le truc qui est passé à deux doigts | Le retour de Kubica | 92 | 33,8% |
La victoire de Stroll, de Massa, d'Alonso... à Bakou (barrez les mentions inutiles) | 82 | 30,1% | |
Le titre pour Ferrari | 52 | 19,1% | |
L'accord Sauber-Honda | 46 | 16,9% | |
Le SAV d'Or Jean-Yves Lafesse, récompensant le truc qui nous fait dire "Pourvu que ça dure !" | Les bonnes performances de Ferrari | 106 | 39,0% |
Les bonnes relations entre McLaren et Renault | 100 | 36,8% | |
Le redressement de Sauber | 43 | 15,8% | |
La bonne entente entre Hamilton et Bottas | 23 | 8,5% | |
Le SAV d'Or "Stone, le monde est stone", récompensant le truc où on a eu l'impression d'avoir un peu trop tiré sur le joint | Le DJ sur le podium au Mexique | 92 | 33,8% |
Les GoPro sur les magnums de champagne | 65 | 23,9% | |
La présentation des pilotes à Austin | 59 | 21,7% | |
L'AeroCat | 23 | 8,5% | |
Le pneu rose | 21 | 7,7% | |
La livrée gris de Force India lors de la présentation | 12 | 4,4% | |
Le SAV d'Or "Rendez-vous au premier virage !", récompensant le départ qu'il ne fallait pas manquer, au risque d'entendre Julien Fébreau meubler pendant le reste de la course | Mexique | 104 | 38,2% |
Russie | 71 | 26,1% | |
Belgique | 59 | 21,7% | |
Brésil | 38 | 14,0% | |
Le SAV d'Or "C'était mieux avant !", récompensant le truc qui était vraiment mieux avant | L'association McLaren-Honda | 95 | 34,9% |
Le logo de la F1 | 80 | 29,4% | |
Kimi Räikkönen | 66 | 24,3% | |
La filière Red Bull | 20 | 7,4% | |
La réalisation TV | 11 | 4,0% | |
Le SAV d’Or de la Jacques Villeneuvade, récompensant la déclaration qui nous rappelle que Jacques Villeneuve est meilleur commentateur que pilote... hein Skani ? (révélation et vote en direct lors de la cérémonie) | "Il faut un coéquipier plus lent à Stroll" | 7 | 50,0% |
"C'est un gros pari, à moins que quelqu'un d'autre fasse le moteur et que Honda mette son nom dessus, ce qui est possible, j'imagine." | 4 | 28,6% | |
"Kvyat mérite de rester à la maison" | 2 | 14,3% | |
"J’estime qu’il y a deux catégories de pilotes : vous êtes soit un Alonso, soit un Rosberg. Et Hülkenberg appartient selon moi à la seconde catégorie…" | 1 | 7,1% | |
"L'erreur qu'a fait la F1, malheureusement, c'est de commencer à écouter les fans." | 0 | ...% | |
Le SAV d'Or d'Honneur (décerné par l'équipe du SAV, à la majorité des membres présents, avec révélation, débat et vote en direct lors de la cérémonie) | Force India | 5 | 62,5% |
GP de Malaisie | 3 | 37,5% | |
Premier tour de vote | Force India | 3 | 37,5% |
GP de Malaisie | 3 | 37,5% | |
Bernie Ecclestone | 2 | 25% |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le samedi 13 janvier 2018 à partir de 21h.