Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Singapour 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Sebastian Vettel (Ferrari) devant Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull – Honda).
Ce lundi 23 septembre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Singapour 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Skani, Buchor, Spyjer et Jacky, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vettel | 506 | -18 | 488 | 1 | 1 | 8 |
Leclerc | 340 | -49 | 291 | 2 | 2 | 6 |
Gasly | 242 | 0 | 242 | 8 | 3 | 4 |
Norris | 168 | 0 | 168 | 7 | 4 | 3 |
Verstappen | 172 | -8 | 164 | 3 | 5 | 2 |
Giovinazzi | 124 | -10 | 114 | 10 | 6 | -1 |
Hülkenberg | 48 | -26 | 22 | 9 | 7 | |
Albon | 47 | -44 | 3 | 6 | 8 | |
Kubica | 4 | -33 | -29 | 16 | 9 | |
Sainz Jr. | 6 | -43 | -37 | 12 | 10 | |
Ricciardo | 28 | -75 | -47 | 14 | 11 | |
Hamilton | 36 | -104 | -68 | 4 | 12 | |
Russell | 2 | -83 | -81 | 20 | 13 | |
Räikkönen | 0 | -88 | -88 | 18 | 14 | |
Pérez | 0 | -89 | -89 | 19 | 15 | |
Magnussen | 7 | -110 | -103 | 17 | 16 | |
Stroll | 2 | -159 | -157 | 13 | 17 | |
Bottas | 11 | -200 | -189 | 5 | 18 | |
Grosjean | 8 | -212 | -204 | 11 | 19 | |
Kvyat | 0 | -310 | -310 | 15 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 23 septembre à partir de 21h10.
The post GP Singapour 2019 – Le SAV de la course, en podcast first appeared on Le SAV.