Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Russie 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Ce lundi 1er octobre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Russie 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Marco, Redscape et Spyjer, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plus ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Le Quinté+/-
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | -17 | 116 | -133 | ||
Bottas | Mercedes | 4 | 173 | 223 | -50 | |
Ricciardo | Red Bull | -1 | 34 | -35 | ||
Verstappen | Red Bull | 8 | 332 | 332 | 0 | |
Stroll | Williams | -35 | 0 | -35 | ||
Sirotkin | Williams | -51 | 2 | -53 | ||
Vettel | Ferrari | 2 | 4 | 78 | -74 | |
Räikkönen | Ferrari | -2 | 32 | -34 | ||
Alonso | McLaren | -29 | 2 | -31 | ||
Vandoorne | McLaren | -82 | 0 | -82 | ||
Hülkenberg | Renault | -6 | 8 | -14 | ||
Sainz Jr. | Renault | -136 | 0 | -136 | ||
Ocon | Force India | 3 | 53 | 55 | -2 | |
Pérez | Force India | -70 | 14 | -84 | ||
Gasly | Toro Rosso | -16 | 2 | -18 | ||
Hartley | Toro Rosso | -23 | 0 | -23 | ||
Grosjean | Haas | -80 | 3 | -83 | ||
Magnussen | Haas | -105 | 41 | -146 | ||
Ericsson | Sauber | -96 | 0 | -96 | ||
Leclerc | Sauber | 6 | 255 | 261 | -6 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 1er octobre 2018 à partir de 20h30.