Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix du Japon 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Valtteri Bottas (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).
Ce lundi 14 octobre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP du Japon 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Bilo et Gusgus, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté±;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottas | 441 | 0 | 441 | 1 | 1 | 8 |
Sainz Jr. | 269 | 0 | 269 | 5 | 2 | 6 |
Ricciardo | 242 | 0 | 242 | DSQ | 3 | 4 |
Gasly | 177 | -24 | 153 | 7 | 4 | 3 |
Hamilton | 113 | -16 | 97 | 3 | 5 | 2 |
Albon | 116 | -42 | 74 | 4 | 6 | |
Hülkenberg | 35 | 0 | 35 | DSQ | 7 | |
Russell | 0 | -12 | -12 | 16 | 8 | |
Stroll | 4 | -28 | -24 | 9 | 10 | |
Norris | 12 | -33 | -21 | 11 | 9 | |
Giovinazzi | 11 | -36 | -25 | 14 | 11 | |
Räikkönen | 8 | -60 | -52 | 12 | 13 | |
Vettel | 93 | -140 | -47 | 2 | 12 | |
Kubica | 2 | -78 | -76 | 17 | 14 | |
Kvyat | 2 | -92 | -90 | 10 | 15 | |
Grosjean | 2 | -92 | -90 | 13 | 16 | |
Magnussen | 3 | -109 | -106 | 15 | 17 | |
Verstappen | 0 | -112 | -112 | 18 | 18 | |
Pérez | 6 | -139 | -133 | 8 | 19 | |
Leclerc | 7 | -445 | -438 | 6 | 20 |
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 14 octobre à partir de 20h30.
The post GP Japon 2019 – Le SAV de la course, en podcast first appeared on Le SAV.