Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Hongrie 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull – Honda) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Ce lundi 5 août nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Hongrie 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Dino, Buchor, Fab et Skani, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Le Quinté+/-
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | 551 | 0 | 551 | 1 | 1 | 8 |
Verstappen | 418 | 0 | 418 | 2 | 2 | 6 |
Sainz Jr. | 283 | 0 | 283 | 5 | 3 | 4 |
Räikkönen | 145 | -3 | 142 | 7 | 4 | 3 |
Russell | 115 | -2 | 113 | 16 | 5 | 2 |
Vettel | 93 | -26 | 67 | 3 | 6 | |
Norris | 35 | -3 | 32 | 9 | 7 | |
Albon | 26 | -2 | 24 | 10 | 8 | |
Pérez | 13 | -12 | 1 | 11 | 9 | |
Kvyat | 4 | -18 | -14 | 15 | 10 | |
Hülkenberg | 0 | -35 | -35 | 12 | 11 | |
Grosjean | 2 | -80 | -78 | 20 | 12 | |
Ricciardo | 6 | -95 | -89 | 14 | 13 | |
Kubica | 0 | -103 | -103 | 19 | 14 | |
Leclerc | 11 | -123 | -112 | 4 | 15 | -1 |
Giovinazzi | 0 | -169 | -169 | 18 | 17 | |
Stroll | 0 | -161 | -161 | 17 | 16 | |
Magnussen | 0 | -191 | -191 | 13 | 18 | |
Gasly | 6 | -305 | -299 | 6 | 19 | |
Bottas | 0 | -340 | -340 | 8 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 5 août à partir de 21h15.
The post GP Hongrie 2019 – Le SAV de la course, en podcast first appeared on Le SAV.