Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Sebastian Vettel (Ferrari), devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari).
Ce lundi 9 juillet nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Grande-Bretagne 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Redscape, Jassem et Spyjer, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté±
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plu
- Notre sondage sur les faits marquants
- Le Coup d’œil dans le rétro, pour revenir l’Histoire de la F1
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Le Quinté+/-
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Vettel | Ferrari | 8 | 531 | 535 | -4 | |
Hamilton | Mercedes | 6 | 269 | 359 | -90 | |
Ocon | Force India | 4 | 149 | 149 | 0 | |
Hülkenberg | Renault | 3 | 146 | 146 | 0 | |
Räikkönen | Ferrari | 2 | 138 | 223 | -85 | |
Leclerc | Sauber | 74 | 95 | -21 | ||
Alonso | McLaren | 47 | 62 | -15 | ||
Bottas | Mercedes | 27 | 87 | -60 | ||
Gasly | Toro Rosso | 23 | 38 | -15 | ||
Ricciardo | Red Bull | 10 | 39 | -29 | ||
Magnussen | Haas | -15 | 13 | -28 | ||
Hartley | Toro Rosso | -24 | 0 | -24 | ||
Verstappen | Red Bull | -68 | 16 | -84 | ||
Sirotkin | Williams | -92 | 0 | -92 | ||
Stroll | Williams | -94 | 0 | -94 | ||
Pérez | Force India | -115 | 4 | -119 | ||
Sainz Jr. | Renault | -169 | 0 | -169 | ||
Vandoorne | McLaren | -200 | 0 | -200 | ||
Ericsson | Sauber | -238 | 2 | -240 | ||
Grosjean | Haas | -398 | 4 | -402 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 9 juillet 2018 à partir de 20h30.