Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix des Etats-Unis 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Kimi Raïkkönen (Ferrari), devant Max Verstappen (Red Bull – TAG Heuer) et Lewis Hamilton (Mercedes).
Ce lundi 22 octobre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP des Etats-Unis 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Gusgus, Redscape et Jassem , voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plus ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Le Quinté+/-
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Räikkönen | Ferrari | 8 | 466 | 466 | 0 | |
Verstappen | Red Bull | 6 | 340 | 348 | -8 | |
Hamilton | Mercedes | 4 | 141 | 155 | -14 | |
Hülkenberg | Renault | 3 | 129 | 132 | -3 | |
Ocon | Force India | 2 | 72 | 84 | -12 | |
Sainz Jr. | Renault | 31 | 52 | -21 | ||
Hartley | Toro Rosso | 28 | 44 | -16 | ||
Magnussen | Haas | 6 | 19 | -13 | ||
Ericsson | Sauber | -5 | 7 | -12 | ||
Ricciardo | Red Bull | -9 | 2 | -11 | ||
Vandoorne | McLaren | -15 | 13 | -28 | ||
Pérez | Force India | -23 | 3 | -26 | ||
Gasly | Toro Rosso | -28 | 2 | -30 | ||
Sirotkin | Williams | -38 | 0 | -38 | ||
Alonso | McLaren | -42 | 8 | -50 | ||
Leclerc | Sauber | -43 | 2 | -45 | ||
Bottas | Mercedes | -173 | 7 | -180 | ||
Vettel | Ferrari | -232 | 36 | -268 | ||
Grosjean | Haas | -278 | 0 | -278 | ||
Stroll | Williams | -295 | 2 | -297 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 22 octobre 2018 à partir de 20h45.