Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix d’Australie 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Valtteri Bottas (Mercedes) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull-Honda).
Ce lundi 18 mars nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP d’Australie 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Bilo, Dino, Floy et Redscape, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile.
Le fait marquant
Note : Cet article contient un sondage, visitez-le pour y participer !
Le Quinté+/-
ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-.
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottas | 770 | 0 | 770 | 1 | 1 | 8 |
Verstappen | 512 | -6 | 506 | 3 | 2 | 6 |
Hülkenberg | 170 | -4 | 166 | 7 | 3 | 4 |
Magnussen | 153 | -39 | 114 | 6 | 4 | 3 |
Räikkönen | 111 | 0 | 111 | 8 | 5 | 2 |
Stroll | 130 | -32 | 98 | 9 | 6 | |
Leclerc | 165 | -75 | 90 | 5 | 7 | |
Kvyat | 87 | -12 | 75 | 10 | 8 | |
Norris | 63 | -9 | 54 | 12 | 9 | |
Albon | 3 | -23 | -20 | 14 | 10 | |
Hamilton | 87 | -115 | -28 | 2 | 11 | |
Russell | 3 | -44 | -41 | 16 | 12 | |
Grosjean | 16 | -57 | -41 | 18 | 13 | |
Sainz Jr. | 0 | -137 | -137 | 20 | 14 | |
Pérez | 0 | -167 | -167 | 13 | 15 | |
Gasly | 14 | -223 | -209 | 11 | 16 | |
Vettel | 27 | -287 | -260 | 4 | 17 | |
Ricciardo | 0 | -316 | -316 | 19 | 18 | |
Kubica | 5 | -357 | -352 | 17 | 19 | |
Giovinazzi | 0 | -360 | -360 | 15 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 18 mars à partir de 21h00.
The post GP Australie 2019 - Le SAV de la course, en podcast first appeared on Le SAV.